
Nina G.

Nina G.
Highlights
Pet care experience
Katzenmensch
Ich bin mit Katzen groß geworden und habe seit meinem Psychologie Studium leider keine eigene mehr. Genau das war ich immer gewohnt, da ich ständig eine um mich hatte. Deshalb bin ich jetzt seit 4 Jahren Katzensitterin und kann meine volle Aufmerksamkeit Ihrer Katze/Katzen schenken - freue mich schon!😻
Qualifications
Pets
Ratings and reviews
Alles wunderbar - gerne wieder! :-)

Vielen lieben Dank Nina für deine tolle Unterstützung! Meine kleine Maus war super drauf als ich wieder nach Hause kam! Es war alles Bestens und ich freue mich wenn du uns wieder unterstützt!

Hat alles gut funktioniert, super Kommunikation, sehr zu empfehlen
Sehr freundliche Sitterin, hat sich gut um unsere Katze gekümmert und regelmäßig Updates und Fotos geschickt! Besonders haben wir uns auch über das Pflanzengießen gefreut.
Es hat alles ohne Probleme funktioniert! Sie hat immer sehr schnell geantwortet und war sehr kommunikativ.
Calendar and availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- Nina can take up to 1 drop-in visit per day
- Drop-In Visitsvisits in your home€14per visit
